Os bairros Vila Zuque e Jardim Caçula começam a receber, a partir de segunda-feira, dia 09 de setembro, a instalação das caçambas do Mutirão da Limpeza, locais esses que ficarão disponíveis para uso da população descartar lixo e materiais inservíveis de forma correta até o dia 13 de setembro.
Nestes locais, o morador pode descartar itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos, que possam acumular água. Além disso, materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, e itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos, também são aceitos.
A campanha da Prefeitura de Três Lagoas acontece por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).
O intuito da Administração Municipal é eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.
CONFIRA OS LOCAIS
As caçambas da PMTL estarão disponíveis nas seguintes ruas:
| Endereço | Nº | Quarteirão | Local para Colocação da Caçamba | Bairro | |
| 01 | Rua Manoel Jorge | 1454 | 01 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 02 | Rua Cel João Filgueiras | 1405 | 01 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 03 | Rua Maria Guilhermina Esteves | 1440 | 04 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 04 | Rua Cel João Filgueiras | 1552 | 07 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 05 | Rua Maria Guilhermina Esteves | 1585 | 07 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 06 | Rua Bernardino Antônio Leite | 749 | 08 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 07 | Rua Manoel Mendes | 846 | 10 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 08 | Rua Odorico Paraguassu | 1461 | 12 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 09 | Rua Rolando Lero | 1710 | 15 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 10 | Rua Odorico Paraguassu | 1778 | 18 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 11 | Rua Valdemar Vigário | 960 | 21 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 12 | Rua Cel João Filgueiras | 1850 | 22 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 13 | Rua Antonio Cardoso da Cunha | 734 | 23 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 14 | Rua Maria Guilhermina Esteves | 1951 | 24 | Em frente ao número | Vila Zuque |
| 15 | Rua Vicente Leão | 1530 | 02 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 16 | Rua Vicente Leão | 1460 | 03 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 17 | Rua Tancredo Tasso Gomes | 1226 | 09 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 18 | Rua Dalvino Alves Mariano | 1248 | 11 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 19 | Rua Santa Amélia | 1433 | 14 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 20 | Rua José Carlos de Queiroz | 1451 | 18 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 21 | Rua João Pereira Costa | 1478 | 25 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 22 | Rua Ramão Nunes | 1567 | 26 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 23 | Rua Sebastião Fenelon Costa | 1527 | 27 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 24 | Rua João Pereira Costa | 1636 | 28 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 25 | Rua Beato Frederico Antonio Ozaman | 1645 | 30 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 26 | Rua Beato Frederico Antonio Ozaman | 1743 | 31 | Em frente ao número | Jardim Caçula |
| 27 | Rua dos Cardeais | S/n | 31 | Área de invasão | Jardim Caçula |
| 28 | Rua João Pereira Costa | S/n | 29 | Área de invasão | Jardim Caçula |
MAPAS DAS LOCALIDADE




